Pratique
Guide des Tailles pour Vêtements
Trouvez la taille parfaite pour vos vêtements de travail grâce à nos tableaux de correspondance détaillés pour hommes.
Table des matières
Choisir la bonne taille de vêtement est essentiel pour le confort, la sécurité et la performance au travail. Ce guide vous aidera à sélectionner la taille la plus adaptée en fonction de vos mensurations.
Pour prendre vos mesures correctement, tenez-vous droit et utilisez un mètre ruban. Le tour de poitrine se mesure à l'endroit le plus fort, et le tour de taille à la partie la plus étroite, juste en dessous du nombril.
Vêtements de Dessus (Haut)
Concerne les vestes, blousons, softshells et parkas.
| Tour de poitrine (cm) | Taille FR | Taille Lettre | Taille US |
|---|---|---|---|
| 69 à 72 | 32 | XXS | N/A |
| 73 à 76 | 34 | XXS | N/A |
| 77 à 80 | 36 | XS | 0 |
| 81 à 84 | 38 | XS | 0 |
| 85 à 88 | 40 | S | 1 |
| 89 à 92 | 42 | S | 1 |
| 93 à 96 | 44 | M | 2 |
| 97 à 100 | 46 | M | 2 |
| 101 à 104 | 48 | L | 3 |
| 105 à 108 | 50 | L | 3 |
| 109 à 112 | 52 | XL | 4 |
| 113 à 116 | 54 | XL | 4 |
| 117 à 120 | 56 | XXL | 5 |
| 121 à 124 | 58 | XXL | 5 |
| 125 à 128 | 60 | 3XL | 6 |
| 129 à 132 | 62 | 3XL | 6 |
| 133 à 136 | 64 | 4XL | 7 |
| 137 à 140 | 66 | 4XL | 7 |
| 141 à 144 | 68 | 5XL | 8 |
| 145 à 148 | 70 | 5XL | 8 |
| 149 à 152 | 72 | 6XL | 9 |
| 153 à 156 | 74 | 6XL | 9 |
Vêtements Légers (Haut)
Concerne les tee-shirts, polos, sweats, pulls et chemises.
| Tour de poitrine (cm) | Taille à commander |
|---|---|
| 77 à 82 | XXS |
| 83 à 88 | XS |
| 89 à 94 | S |
| 95 à 100 | M |
| 101 à 106 | L |
| 107 à 112 | XL |
| 113 à 118 | XXL |
| 119 à 124 | 3XL |
| 125 à 130 | 4XL |
| 131 à 136 | 5XL |
| 137 à 142 | 6XL |
Pantalons
| Tour de taille (cm) | Taille à commander (FR) |
|---|---|
| 69 à 72 | 36 |
| 73 à 76 | 38 |
| 77 à 80 | 40 |
| 81 à 84 | 42 |
| 85 à 88 | 44 |
| 89 à 92 | 46 |
| 93 à 96 | 48 |
| 97 à 100 | 50 |
| 101 à 104 | 52 |
| 105 à 108 | 54 |
| 109 à 112 | 56 |
| 113 à 116 | 58 |
| 117 à 120 | 60 |
| 121 à 124 | 62 |
| 125 à 128 | 64 |
| 129 à 132 | 66 |
| 133 à 136 | 68 |
Intempéries (Bas)
| Stature (cm) | Tour de taille (cm) | Taille à commander |
|---|---|---|
| 164 à 188 | 76 à 80 | S |
| 165 à 188 | 80 à 88 | M |
| 166 à 188 | 88 à 96 | L |
| 176 à 194 | 96 à 104 | XL |
| 176 à 194 | 104 à 112 | XXL |
| 194 à 196 | 112 à 120 | 3XL |
Blazers
| Tour de taille (cm) | Taille à commander |
|---|---|
| 77 à 80 | 40 |
| 81 à 84 | 42 |
| 85 à 88 | 44 |
| 89 à 92 | 46 |
| 93 à 96 | 48 |
| 97 à 100 | 50 |
| 101 à 104 | 52 |
| 105 à 108 | 54 |
| 109 à 112 | 56 |
| 113 à 116 | 58 |
| 117 à 120 | 60 |
| 121 à 124 | 62 |
| 125 à 128 | 64 |
| 129 à 132 | 66 |
| 133 à 136 | 68 |